So You vs Miss Worth
A side-by-side read of the two reference entries: house, year, market position, accords and note pyramids — then how much material they actually share.
6Shared notes
6Shared accords
33Overlap score
Side by side
| So You | Miss Worth | |
|---|---|---|
| House | Giorgio Beverly Hills | Worth |
| Launched | 2002 | 1977 |
| Marketed as | women | women |
| Concentration | — | — |
| Dominant family | Floral | Woody |
| Community rating | 3.49/5 (132) | 4.26/5 (81) |
| Top accords | floral fruity vanilla powdery | woody fruity warm spicy sweet |
| Top notes | Osmanthus Plum | Aldehydes Peach Black Currant Lily-Of-The-Valley Ylang-Ylang |
| Heart notes | Paprika Tuberose Water Lily Rose Violet | Clove Orchid Rose Cypress Violet |
| Base notes | Vanille Amber Musk | Benzoin Oak Moss Musk Amber Virginia Cedar |
| Recorded notes | 10 | 30 |
The two share 6 recorded notes (Amber, Musk, Rose, Tuberose, Vanille, Violet) and 6 accords (amber, floral, fresh, fruity, powdery, sweet). Material overlap score: 33 points.
Where they differ
So You adds Osmanthus Paprika Plum Water Lily. Miss Worth adds African Orange Flower Aldehydes Anise Benzoin Bergamot Black Currant.
Both entries
See also: perfumes similar to So You · perfumes similar to Miss Worth.

